Utilizamos cookies para melhorar a experiência na navegação e obter estatísticas das visitas. Ao continuar a navegação você aceita nossa
política de privacidade.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 110.0kcal = 460.54 kj | 0,06 |
Carboidratos | 16.0 gr | 0,05 |
Proteínas | 1.9 gr | 0,03 |
Gorduras totais | 4.4 gr | 0,08 |
Gorduras saturadas | 1.0 gr | 0,05 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.6 gr | 0,02 |
Sódio | 181.0 gr | 0,08 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 461.0 gr | 0,06 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |